Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZM-WF15
ZEEMO
Tamaño del montante trasero | Distancia de vigas LVL | Grosor de los paneles |
28x100mm | 200 mm | 14mm |
Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
Resistencia a la flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 |
1.Fácil instalación, fácil desmontaje. Ligero que el acero, fácil manejo, ahorra tiempo y mano de obra
2.Menor costo
3. No necesita agente desmoldante, el agua se puede limpiar porque la superficie es de plástico.
4. Repetible de 5 a 20 veces
5.Bonito acabado de hormigón, no es necesario volver a trabajar.
Instalación:
Tamaño del montante trasero | Distancia de vigas LVL | Grosor de los paneles |
28x100mm | 200 mm | 14mm |
Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
Resistencia a la flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 |
1.Fácil instalación, fácil desmontaje. Ligero que el acero, fácil manejo, ahorra tiempo y mano de obra
2.Menor costo
3. No necesita agente desmoldante, el agua se puede limpiar porque la superficie es de plástico.
4. Repetible de 5 a 20 veces
5.Bonito acabado de hormigón, no es necesario volver a trabajar.
Instalación: