| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Tamaño del montante trasero | Distancia de vigas LVL | Grosor de los paneles |
| 28x100mm | 200 mm | 14mm |
| Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Fuerza de flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
| Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 | |
| Tamaño del montante trasero | Distancia de vigas LVL | Grosor de los paneles |
| 28x100mm | 200 mm | 14mm |
| Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Fuerza de flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
| Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 | |
