| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Tamaño (mm) | Tubo exterior (mm) | Tubo interior (mm) | Soporte cruzado (mm) |
| 914*1930 | 42*2 | 25*1,5 | 1,2*25 |
| 1219*1219 | |||
| 1219*914 | |||
| 1219*1524 | |||
| 1524*1524 | |||
| 1219*1930 |
| Tamaño (mm) | Tubo exterior (mm) | Tubo interior (mm) | Soporte cruzado (mm) |
| 914*1930 | 42*2 | 25*1,5 | 1,2*25 |
| 1219*1219 | |||
| 1219*914 | |||
| 1219*1524 | |||
| 1524*1524 | |||
| 1219*1930 |
