Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZM-WF15
ZEEMO
Tamaño (mm) | 915*1830, 1220*2440, 1250*2500 o a pedido |
Espesor (mm) | 9-25 mm +/-0,5 mm |
Centro | Álamo, abedul, eucalipto, madera dura, combinado o personalizado |
Pegamento | WBP fenólico, melamina, MR |
Densidad | 550-700 kg/m3 (+/- 50 kg) |
Contenido de humedad | 8%~12% |
Calificación | Prensa en caliente una vez / Prensa en caliente dos veces / Finger-Joint |
Usos | Construcción |
9. Es mejor clavar, aserrar y perforar que el molde de bambú y acero, ya que se puede procesar en diferentes tipos.
Tamaño (mm) | 915*1830, 1220*2440, 1250*2500 o a pedido |
Espesor (mm) | 9-25 mm +/-0,5 mm |
Centro | Álamo, abedul, eucalipto, madera dura, combinado o personalizado |
Pegamento | WBP fenólico, melamina, MR |
Densidad | 550-700 kg/m3 (+/- 50 kg) |
Contenido de humedad | 8%~12% |
Calificación | Prensa en caliente una vez / Prensa en caliente dos veces / Finger-Joint |
Usos | Construcción |
9. Es mejor clavar, aserrar y perforar que el molde de bambú y acero, ya que se puede procesar en diferentes tipos.