| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OSB
Zeemo
| artículo | valor |
| Tipo | OSB |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, instalación in situ, formación in situ, inspección in situ |
| Capacidad de solución de proyectos | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos |
| Solicitud | Departamento |
| Estilo de diseño | Tradicional |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Shandong | |
| Nombre de la marca | Zeemo |
| Tipo | Tablas de virutas |
| Tamaño | 1220x2440mm |
| Centro | Álamo, Combi, Pino |
| Estructura de losa | Tableros de virutas orientadas |
| Pegamento | E0/E1/E2/Carbohidratos P2/WBP |
| Nombre de la marca | Zeemo |
| Uso | Mobiliario, Construcción |
| Espesor | 6-20 mm |
| Acabado de superficies | Finalizado |
| Humedad | Por debajo del 12% |
| artículo | valor |
| Tipo | OSB |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, instalación in situ, formación in situ, inspección in situ |
| Capacidad de solución de proyectos | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos |
| Solicitud | Departamento |
| Estilo de diseño | Tradicional |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Shandong | |
| Nombre de la marca | Zeemo |
| Tipo | Tablas de virutas |
| Tamaño | 1220x2440mm |
| Centro | Álamo, Combi, Pino |
| Estructura de losa | Tableros de virutas orientadas |
| Pegamento | E0/E1/E2/Carbohidratos P2/WBP |
| Nombre de la marca | Zeemo |
| Uso | Mobiliario, Construcción |
| Espesor | 6-20 mm |
| Acabado de superficies | Finalizado |
| Humedad | Por debajo del 12% |
