| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
H20/16
ZEEMO
| Resistencia al corte | 23.9 kN |
| Resistencia al rodamiento | 47.8 kN |
| Resistencia a la flexión | 10.9 KNM |
| Tipo de madera | Madera de construcción de madera aserrada |
| Ventaja | Material ecológico |
| Port | Qingdao |
| Resistencia al corte | 23.9 kN |
| Resistencia al rodamiento | 47.8 kN |
| Resistencia a la flexión | 10.9 KNM |
| Tipo de madera | Madera de construcción de madera aserrada |
| Ventaja | Material ecológico |
| Port | Qingdao |
