| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZM-STSF
ZEEMO
| PARAMETROS DEL PRODUCTO | |
| Longitud | 3300~5000 mm |
| Ancho | 2440~3600 mm |
| Espesor | 250~300mm |
| Capacidad de carga | 7,8~9,1 KN/metro cuadrado |
| Carga de rodamiento de horquilla elevadora | 10~ 15 KN |
| Carga de rodamiento del carro de cambio | 11~20 KN |
| PARAMETROS DEL PRODUCTO | |
| Longitud | 3300~5000 mm |
| Ancho | 2440~3600 mm |
| Espesor | 250~300mm |
| Capacidad de carga | 7,8~9,1 KN/metro cuadrado |
| Carga de rodamiento de horquilla elevadora | 10~ 15 KN |
| Carga de rodamiento del carro de cambio | 11~20 KN |
