| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Encofrado
zeemo
| Longitud | 3300 —5000 mm |
| Ancho | 2440 - 3600 mm |
| Espesor | 2500 - 300 mm |
| Capacidad de carga | 7,8-9,1 KN/m² |
| Carga del rodamiento de la horquilla elevadora | 10 - 15 nudos |
| Carga del rodamiento de la horquilla elevadora | 11-20KN |
| Longitud | 3300 —5000 mm |
| Ancho | 2440 - 3600 mm |
| Espesor | 2500 - 300 mm |
| Capacidad de carga | 7,8-9,1 KN/m² |
| Carga del rodamiento de la horquilla elevadora | 10 - 15 nudos |
| Carga del rodamiento de la horquilla elevadora | 11-20KN |
