
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre del producto | Torre de andamios |
| Tipo | ZM-TJA,;ZM-TJB ;ZM-TJC |
| Componentes estándar | Marco inferior, rodillera, gato de pie, marco estándar, gato de cabeza, horquilla |
| Descripción | Número de artículo | Dimensions | Peso |
| cabeza jack | TJ─001 | Rango ajustable: 60—300 mm | 7,0 kilos |
| Gato de pie | TJ─002 | Rango ajustable: 60—300 mm | 6,0 kg |
| Marco estándar | TJ─003 TJ─004 | 1000x1200 1000x900 | 18,41 kilos 15,42 kilos |
| Abrazadera | TJ─005 | 3,42 kg | |
| Marco final | TJ─006 | Altura de la parte superior: 90 mm Altura del fondo: 160 mm | 15,38 kilos |
| Nombre del producto | Torre de andamios |
| Tipo | ZM-TJA,;ZM-TJB ;ZM-TJC |
| Componentes estándar | Marco inferior, rodillera, gato de pie, marco estándar, gato de cabeza, horquilla |
| Descripción | Número de artículo | Dimensions | Peso |
| cabeza jack | TJ─001 | Rango ajustable: 60—300 mm | 7,0 kilos |
| Gato de pie | TJ─002 | Rango ajustable: 60—300 mm | 6,0 kg |
| Marco estándar | TJ─003 TJ─004 | 1000x1200 1000x900 | 18,41 kilos 15,42 kilos |
| Abrazadera | TJ─005 | 3,42 kg | |
| Marco final | TJ─006 | Altura de la parte superior: 90 mm Altura del fondo: 160 mm | 15,38 kilos |
