| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZM-WF15
ZEEMO
| Longitud | 3300 ~ 5000 mm |
| Ancho | 2440 ~ 3600 mm |
| Espesor | 250 ~ 300 mm |
| Capacidad | 7.8 ~ 9.1kn/sqm |
| Carga de carga de horquilla de elevación | 10 ~ 15 kN |
| Carga de carga de carrito de cambio | 11 ~ 20kn |
| Longitud | 3300 ~ 5000 mm |
| Ancho | 2440 ~ 3600 mm |
| Espesor | 250 ~ 300 mm |
| Capacidad | 7.8 ~ 9.1kn/sqm |
| Carga de carga de horquilla de elevación | 10 ~ 15 kN |
| Carga de carga de carrito de cambio | 11 ~ 20kn |
