| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Zeemo
| Altura máxima de vertido | Madera contrachapada | Peso | tiempo de ejecución |
| 9 metros | madera dura de 18 mm | 65kg/m2 | 35 dias |
| PARÁMETROS | |
| Modelo | ZHC-01 |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | 100 nudos |
| Número de plataforma | 4-6 |
| Altura del soporte | 12-17 METROS |
| Altura de ascenso por tiempo | 2,7-4,8 METROS |
| Velocidad de ascenso | 6 METROS/HORA |
| Ancho de la Plataforma Principal | 2,8 METROS |
| Altura máxima de vertido | Madera contrachapada | Peso | tiempo de ejecución |
| 9 metros | madera dura de 18 mm | 65kg/m2 | 35 dias |
| PARÁMETROS | |
| Modelo | ZHC-01 |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | 100 nudos |
| Número de plataforma | 4-6 |
| Altura del soporte | 12-17 METROS |
| Altura de ascenso por tiempo | 2,7-4,8 METROS |
| Velocidad de ascenso | 6 METROS/HORA |
| Ancho de la Plataforma Principal | 2,8 METROS |
