| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZM-SF21
ZEEMO
| Peso | Nombre Especificaciones.y bosquejo |
| 15.62 | Marco inferior Especificaciones: 1000X1000 |
| 2.19 | Rodillera |
| 5.65 | gato de pie |
| 16.738/13.968 | Marco estándar Especificaciones: 1000X1200/1000X900 |
| 8.18 | gato de cabeza |
| 0.09 | Horquilla |
Pueden construir un respaldo a cualquier altura, junto con una rodillera y una abrazadera horizontal.Es una estructura de torre, por lo que la capacidad de carga y la estabilidad son buenas.Si la torre es más alta que la altura común, podemos usar el tubo de andamio, el sujetador y la abrazadera de corte comunes para convertirnos en un sistema de soporte estable.
| Peso | Nombre Especificaciones.y bosquejo |
| 15.62 | Marco inferior Especificaciones: 1000X1000 |
| 2.19 | Rodillera |
| 5.65 | gato de pie |
| 16.738/13.968 | Marco estándar Especificaciones: 1000X1200/1000X900 |
| 8.18 | gato de cabeza |
| 0.09 | Horquilla |
Pueden construir un respaldo a cualquier altura, junto con una rodillera y una abrazadera horizontal.Es una estructura de torre, por lo que la capacidad de carga y la estabilidad son buenas.Si la torre es más alta que la altura común, podemos usar el tubo de andamio, el sujetador y la abrazadera de corte comunes para convertirnos en un sistema de soporte estable.
