| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZMFS
ZEEMO
El andamio con estructura H también se llama andamio con estructura tubular de acero o andamio con estructura estilo puerta. . Es un sistema de andamio con estructura modular establecido desde hace mucho tiempo que sirve como plataforma de trabajo para fines de construcción y decoración, que se compone de marcos principales, pasarela o tablero para caminar, tirantes o tirantes transversales, soportes, pasadores de acoplamiento de espiga, barandillas y, a veces, ruedas, etc.
Los andamios de estructura se utilizan principalmente para soporte de edificios, construcción de paredes externas de edificios de gran altura, soporte de encofrados y decoración de interiores y exteriores . Fácil de instalar y ampliamente utilizado como torres móviles con ruedas.
| Nombre | Andamio de marco / Andamio de marco H / Andamio de marco A |
|---|---|
| Tipos | Marco de escalera/marco de paso/marco de albañil/marco de paso/marco europeo |
| Material | Q235 / Q345 |
| Componente | Marco, travesaño, gato base, pasador de acoplamiento |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente / con recubrimiento en polvo |
| Paleta | En paquete o personalizado |
| Diámetro de la tubería Espesor (mm) | Ancho y alto (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 41,3×2,3 / 32×2 | 914 × 2641 | 20.3 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 609 × 3251 | 22.2 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 914 × 3251 | 24.8 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 609 × 1524 | 12.3 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 914 × 1219 | 10.9 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 914 × 1524 | 13.2 |
| 42,7×2,3 / 32×2 | 914 × 2032 | 15.9 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 609 × 2032 | 15.0 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 1524 × 2286 | 25.5 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 914 × 2006 | 18.5 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 1524 × 2006 | 21.6 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 1524 × 2032 | 19.2 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 609 × 2641 | 18.9 |
| 41,3×2,3 / 32×2 | 1524 × 1930 | 23.5 |
1. Ampliamente utilizado : decoración de interiores y exteriores, vallas publicitarias de tiendas, puentes, soporte de edificios, andamios de paredes, etc.
2. Multifunción : puede ser de un solo uso, de doble uso, puede moverse, es simple y rápido de usar.
3. Alta eficiencia y flexibilidad : desmontaje y montaje rápidos, sin tornillos, logrando el doble de eficiencia con la mitad de esfuerzo.
4. Gran capacidad de carga y buena estabilidad.
5. Seguro y confiable : buena capacidad de autobloqueo de las articulaciones, estandarización de series.
6. Fácil de manejar : apilados ordenadamente.
7. Económico y práctico : bajo costo, espacio reducido y tiempo de uso prolongado.
Caminar a través del marco
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZMFF001 | 3' (914,4) | 5' 1' (1549.4) |
| ZMFF002 | 3' (914,4) | 6' 7' (2006.6) |
| ZM FF003 | 5' (1524) | 6' 7' (2006.6) |
Marco de albañil
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM FF004 | 5' (1524) | 2' 1' (635) |
| ZM FF005 | 5' (1524) | 3' 1' (939,8) |
| ZM FF006 | 5' (1524) | 4' 1' (1244,6) |
| ZM FF007 | 5' (1524) | 5' 1' (1549.4) |
| ZM FF008 | 5' (1524) | 6' 7' (2006.6) |
Marco de escalera
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM FF009 | 3' (914,4) | 3' 1' (939,8) |
| ZM FF010 | 3' (914,4) | 4' 1' (1244,6) |
| ZM FF011 | 3' (914,4) | 5' 1' (1549.4) |
| ZM FF012 | 3' (914,4) | 6' 7' (2006.6) |
| ZM FF013 | 29' (736,6) | 5' (1524) |
| ZM FF014 | 29' (736,6) | 6' 7' (2006.6) |
Caminar a través del marco
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM FLF001 | 3' (914,4) | 6' 7' (2006.6) |
| ZM FLF002 | 5' (1524) | 6' 7' (2006.6) |
| ZM FLF003 | 42' (1066,8) | 6' 7' (2006.6) |
Marco de albañil
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM FLF004 | 5' (1524) | 3' 1' (939,8) |
| ZM FLF005 | 5' (1524) | 4' 1' (1244,6) |
| ZM FLF006 | 5' (1524) | 5' 1' (1549.4) |
| ZM FLF007 | 5' (1524) | 6' 7' (2006.6) |
Marco estrecho
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM FLF008 | 27 5/8' (701.675) | 3' 1' (939,8) |
| ZM FLF009 | 27 5/8' (701.675) | 5' 1' (1549.4) |
| ZMFLF010 | 27 5/8' (701.675) | 6' 7' (2006.6) |
| ZM FLF011 | 3' (914,4) | 5' 1' (1549.4) |
| ZM FLF012 | 3' (914,4) | 6' 7' (2006.6) |
Marco de albañil
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM DF005 | 5' (1524) | 3' (914,4) |
| ZM DF006 | 5' (1524) | 4' (1219,2) |
| ZM DF007 | 5' (1524) | 5' (1524) |
| ZM DF008 | 5' (1524) | 6' 4' (1930.4) |
Marco estrecho
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM DF009 | 2' (609,6) | 3' (914,4) |
| ZM DF010 | 2' (609,6) | 5' (1524) |
| ZM DF011 | 2' (609,6) | 6' 4' (1930.4) |
Marco estrecho
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM DF009 | 2' (609,6) | 3' (914,4) |
| ZM DF010 | 2' (609,6) | 5' (1524) |
| ZM DF011 | 2' (609,6) | 6' 4' (1930.4) |
Caminar a través del marco
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM SF001 | 3' (914,4) | 4' (1219,2) |
| ZM SF002 | 3' (914,4) | 5' (1524) |
| ZM SF003 | 3' (914,4) | 6' 8' (2032) |
| ZM SF004 | 5' (1524) | 6' 8' (2032) |
Marco del apartamento
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM SF005 | 3' (914,4) | 8' 8' (2641,6) |
| ZM SF006 | 3' (914,4) | 10' 8' (3251.2) |
| ZM SF007 | 3' (914,4) | 11' 8' (3556) |
Marco de paso de 18' con escalera de 18'
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM SF008 | 3' (914,4) | 4' (1219,2) |
| ZM SF009 | 3' (914,4) | 5' (1524) |
| ZM SF010 | 3' (914,4) | 6' 8' (2032) |
| ZM SF011 | 5' (1524) | 6' 8' (2032) |
Marco de apartamento con escalera de 18'
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM SF012 | 3' (914,4) | 8' 8' (2641,6) |
| ZM SF013 | 3' (914,4) | 10' 8' (3251.2) |
| ZM SF014 | 3' (914,4) | 11' 8' (3556) |
Marco de caja
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM SF015 | 3' (914,4) | 4' (1219,2) |
| ZM SF016 | 3' (914,4) | 20' (508) |
| ZM SF017 | 3' (914,4) | 40' (1016) |
| ZM SF018 | 5' (1524) | 20' (508) |
| ZM SF019 | 5' (1524) | 40' (1016) |
Marco de albañil
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM SF020 | 5' (1524) | 4' (1219,2) |
| ZM SF021 | 5' (1524) | 5' (1524) |
| ZM SF022 | 5' (1524) | 6' 8' (2032) |
Marco de escalera
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM SF023 | 2' (609,6) | 5' (1524) |
| ZM SF024 | 2' (609,6) | 6' 8' (2032) |
| ZM SF025 | 3' (914,4) | 6' 8' (2032) |
| ZM SF026 | 3' (914,4) | 5' (1524) |
| Código de artículo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ZM FS001 | 2' (609,6) | 3' (914,4) |
| ZM FS002 | 2' (609,6) | 4' (1219,2) |
| ZM FS003 | 2' (609,6) | 5' (1524) |
| ZM FS004 | 2' (609,6) | 6' (1828,8) |
| ZM FS005 | 4' (1219,2) | 3' (914,4) |
| ZM FS006 | 4' (1219,2) | 4' (1219,2) |
| ZM FS007 | 4' (1219,2) | 5' (1524) |
| ZM FS008 | 4' (1219,2) | 6' (1828,8) |
Tirante cruzado
Soporte transversal con orificio perforado
Soporte cruzado a presión
Barandilla
A presión en la barandilla
Barandilla con orificio perforado
¿Necesita una cotización o un tamaño personalizado?
Suministramos andamios con estructura en Q235 / Q345 con acabado galvanizado en caliente o con recubrimiento en polvo. Los tamaños y el embalaje de los palés se pueden personalizar. Contáctenos ahora para conocer el último precio.
WhatsApp: +86 181 6209 4939
