| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Encofrado de tanques
zeemo
| artículo | valor |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, instalación in situ, capacitación in situ, inspección in situ |
| Capacidad de solución de proyectos | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos. |
| Solicitud | Hotel |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Port | Shandong |
| Nombre de la marca | ZEEMO |
| Número de modelo | encofrado de tanques |
| Uso | Exterior |
| Calificación | PRIMERA CLASE |
| Material principal | Pino |
| Estándares de emisión de formaldehído | E1 |
| Acabado de superficies de tableros de chapa | Decoración de doble cara |
| Material de la superficie del tablero de chapa | tablero de melamina |
| Nombre del producto | Encofrado de madera contrachapada curva para hormigón. |
| Solicitud | Construcción |
| Material | Contrachapado, LVL, Plástico |
| Tratamiento superficial | Plástico |
| Forma | Personalizado |
| Accesorios | tornillo, tuerca |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores al depósito |
| Pegamento | MR/E0/E1/E2/WBP/Melamina |
| Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Resistencia a la flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Fibra cruzada | 40.2 | |||
| Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Fibra cruzada | 3519 | |||
| Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 | |
| artículo | valor |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, instalación in situ, capacitación in situ, inspección in situ |
| Capacidad de solución de proyectos | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos. |
| Solicitud | Hotel |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Port | Shandong |
| Nombre de la marca | ZEEMO |
| Número de modelo | encofrado de tanques |
| Uso | Exterior |
| Calificación | PRIMERA CLASE |
| Material principal | Pino |
| Estándares de emisión de formaldehído | E1 |
| Acabado de superficies de tableros de chapa | Decoración de doble cara |
| Material de la superficie del tablero de chapa | tablero de melamina |
| Nombre del producto | Encofrado de madera contrachapada curva para hormigón. |
| Solicitud | Construcción |
| Material | Contrachapado, LVL, Plástico |
| Tratamiento superficial | Plástico |
| Forma | Personalizado |
| Accesorios | tornillo, tuerca |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores al depósito |
| Pegamento | MR/E0/E1/E2/WBP/Melamina |
| Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Resistencia a la flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Fibra cruzada | 40.2 | |||
| Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Fibra cruzada | 3519 | |||
| Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 | |
