| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
FFP
ZEEMO
| Solicitud | Departamento |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Lugar de origen | SHN |
| Nombre de la marca | Nombre de la marca |
| Uso | Exterior |
| Calificación | PRIMERA CLASE |
| material principal | Álamo |
| Estándares de emisión de formaldehído | E2 |
| Acabado de superficies de tableros de chapa | Decoración de doble cara |
| Material de la superficie del tablero de chapa | Chapa artificial |
| Superficie | Película negra marrón |
| Pago | TTLC |
| Tiempo de prensa caliente | Calificación de prensa dos veces |
| Material | Material |
| Pegamento | MR/E0/E1/E2/WBP/Melamina/Fenólico |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores al depósito |
| Certificación | Carburador CE ISO9001 FSC |
| Aplicación del artículo | Aplicación del artículo |
| Tolerancia de grosor | 0,2-0,5 mm depende del espesor |
| Solicitud | Departamento |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Lugar de origen | SHN |
| Nombre de la marca | Nombre de la marca |
| Uso | Exterior |
| Calificación | PRIMERA CLASE |
| material principal | Álamo |
| Estándares de emisión de formaldehído | E2 |
| Acabado de superficies de tableros de chapa | Decoración de doble cara |
| Material de la superficie del tablero de chapa | Chapa artificial |
| Superficie | Película negra marrón |
| Pago | TTLC |
| Tiempo de prensa caliente | Calificación de prensa dos veces |
| Material | Material |
| Pegamento | MR/E0/E1/E2/WBP/Melamina/Fenólico |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores al depósito |
| Certificación | Carburador CE ISO9001 FSC |
| Aplicación del artículo | Aplicación del artículo |
| Tolerancia de grosor | 0,2-0,5 mm depende del espesor |
