Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HAZ H20
ZEEMO
nombre del producto | Viga de madera Doka similar H20 para encofrado de hormigón |
TAMAÑO H20 | Profundidad 200 mm, ancho 80 mm |
longitud disponible (M) | 1,5 1,9 2,45 2,75 2,9 3,0 3,3 3,6 3,9 4,5 4,9 5,9 m |
Brida | Abeto finlandés importado, ancho 80 mm, espesor 40 mm |
Web | Capa LVL 27 mm * 150 mm o madera maciza |
Pegamento | pegamento WBP |
Peso | 4,8 kg/m2 |
Contenido de humedad | 12% ex taller |
Paquete | Palet, 105 piezas por palet |
Artículos de prueba | Estándar europeo | Datos de prueba | ||
Valores permitidos DIN 1052-1:1988-04 | Límites de carga Capacidad DIN 1052:2008-12/Eurocódigo 5 | Haz ZEEMO H20 | Haz ZEEMO H20 ECO | |
Resistencia al corte (KN) | 11 | 23.9 | 29.13 | 37.22 |
Resistencia a la flexión (KN) | 5 | 10.9 | 15.74 | 19.77 |
Resistencia al rodamiento (KN) | 22 | 47.8 | 50.20 | 63.30 |
regulaciones en otros países.
contacto:
nombre del producto | Viga de madera Doka similar H20 para encofrado de hormigón |
TAMAÑO H20 | Profundidad 200 mm, ancho 80 mm |
longitud disponible (M) | 1,5 1,9 2,45 2,75 2,9 3,0 3,3 3,6 3,9 4,5 4,9 5,9 m |
Brida | Abeto finlandés importado, ancho 80 mm, espesor 40 mm |
Web | Capa LVL 27 mm * 150 mm o madera maciza |
Pegamento | pegamento WBP |
Peso | 4,8 kg/m2 |
Contenido de humedad | 12% ex taller |
Paquete | Palet, 105 piezas por palet |
Artículos de prueba | Estándar europeo | Datos de prueba | ||
Valores permitidos DIN 1052-1:1988-04 | Límites de carga Capacidad DIN 1052:2008-12/Eurocódigo 5 | Haz ZEEMO H20 | Haz ZEEMO H20 ECO | |
Resistencia al corte (KN) | 11 | 23.9 | 29.13 | 37.22 |
Resistencia a la flexión (KN) | 5 | 10.9 | 15.74 | 19.77 |
Resistencia al rodamiento (KN) | 22 | 47.8 | 50.20 | 63.30 |
regulaciones en otros países.
contacto: