| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZM-CW26
Zeemo
| Tamaño de la espalda | Distancia de vigas LVL | Espesor de los paneles |
| 28x100 mm | 200 mm | 15 mm |
| Prueba de elementos | Unidad | Estándar utilizado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | En314 | 0.72 | |
| Fuerza de flexión | Grano longitudinal | N/mm² | En310 | 50.0 |
| Grano cruzado | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad en la flexión | Grano longitudinal | N/mm² | En310 | 5137 |
| Grano cruzado | N/mm² | 3519 | ||
| Soporte de presión de hormigón | Kn | En310 | 70 | |
| Tamaño de la espalda | Distancia de vigas LVL | Espesor de los paneles |
| 28x100 mm | 200 mm | 15 mm |
| Prueba de elementos | Unidad | Estándar utilizado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | En314 | 0.72 | |
| Fuerza de flexión | Grano longitudinal | N/mm² | En310 | 50.0 |
| Grano cruzado | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad en la flexión | Grano longitudinal | N/mm² | En310 | 5137 |
| Grano cruzado | N/mm² | 3519 | ||
| Soporte de presión de hormigón | Kn | En310 | 70 | |
