Por ejemplo, 4m=1+3 m: izquierda 3+1, derecha 1+3
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZEEMO
| artículo | valor |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, instalación in situ, capacitación in situ, inspección in situ |
| Tratamiento de superficies | Recubierto con película |
| Longitud | 3M |
| Capacidad de solución de proyectos | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos. |
| Solicitud | aeropuerto |
| Estilo de diseño | minimalista |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Shandong | |
| Nombre de la marca | ZEEMO |
| Número de modelo | SC-01 |
| Partes | Madera contrachapada revestida con película, correa de acero y tornillos. |
| Diámetro interior (milímetros) | Espesor(MM) | Altura estándar (MM) | Partes |
| 200-550 | 15 | 3000 | 2 |
| 600-1250 | 18 | 3000 | 2 |
| 1300-1550 | 22 | 3000 | 2 |
| 1600-5000 | 22 | 2400 | 4-10 |
| Diámetro con incremento de 50 mm, la altura se puede cortar o apilar | |||
| Diámetro interior (milímetros) | Intervalo de correas de acero (MM) |
| 300-950 | 300 |
| 1000-1450 | 250 |
| 1500-1600 | 200 |
| artículo | valor |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, instalación in situ, capacitación in situ, inspección in situ |
| Tratamiento de superficies | Recubierto con película |
| Longitud | 3M |
| Capacidad de solución de proyectos | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos. |
| Solicitud | aeropuerto |
| Estilo de diseño | minimalista |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Shandong | |
| Nombre de la marca | ZEEMO |
| Número de modelo | SC-01 |
| Partes | Madera contrachapada revestida con película, correa de acero y tornillos. |
| Diámetro interior (milímetros) | Espesor(MM) | Altura estándar (MM) | Partes |
| 200-550 | 15 | 3000 | 2 |
| 600-1250 | 18 | 3000 | 2 |
| 1300-1550 | 22 | 3000 | 2 |
| 1600-5000 | 22 | 2400 | 4-10 |
| Diámetro con incremento de 50 mm, la altura se puede cortar o apilar | |||
| Diámetro interior (milímetros) | Intervalo de correas de acero (MM) |
| 300-950 | 300 |
| 1000-1450 | 250 |
| 1500-1600 | 200 |
