| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZEEMO
| Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Doblar fortaleza | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad en doblando | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
| Teniendo presión concreta | N/mm² | EN310 | 70 | |
| artículo | valor |
| Tipo | encofrado de tanques |
| Garantía | 5 años |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, instalación in situ, capacitación in situ, inspección in situ |
| Capacidad de solución de proyectos | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos, consolidación de categorías cruzadas |
| Solicitud | Departamento |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Lugar de origen | Shandong, China |
| Nombre de la marca | ZEEMO |
| Número de modelo | SC-09 |
| Nombre del producto | Encofrado de pared de tanque de hormigón |
| Material | madera contrachapada |
| Peso | 18 kg/m² |
| Resistencia a la flexión | 50N/mm2 |
| Grosor de los paneles | 15mm |
| Teniendo presión concreta | 70KN |
| Elasticidad en flexión | 5137 |
| Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Doblar fortaleza | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad en doblando | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
| Teniendo presión concreta | N/mm² | EN310 | 70 | |
| artículo | valor |
| Tipo | encofrado de tanques |
| Garantía | 5 años |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, instalación in situ, capacitación in situ, inspección in situ |
| Capacidad de solución de proyectos | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos, consolidación de categorías cruzadas |
| Solicitud | Departamento |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Lugar de origen | Shandong, China |
| Nombre de la marca | ZEEMO |
| Número de modelo | SC-09 |
| Nombre del producto | Encofrado de pared de tanque de hormigón |
| Material | madera contrachapada |
| Peso | 18 kg/m² |
| Resistencia a la flexión | 50N/mm2 |
| Grosor de los paneles | 15mm |
| Teniendo presión concreta | 70KN |
| Elasticidad en flexión | 5137 |
