| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre | Componente | Diámetro | Peso | Ancho | Altura |
| Pared curva | vigas LVL; madera contrachapada; cara/parte posterior/borde recubiertos de plástico | 3000-4500 milímetros | 20kg/m2 | 2,4 m | 1,2 m |
| 4600+ milímetros | 18kg/m2 | 2,4 m | 1,2 m |
| Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Fuerza de flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
| Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 | |
| Nombre | Componente | Diámetro | Peso | Ancho | Altura |
| Pared curva | vigas LVL; madera contrachapada; cara/parte posterior/borde recubiertos de plástico | 3000-4500 milímetros | 20kg/m2 | 2,4 m | 1,2 m |
| 4600+ milímetros | 18kg/m2 | 2,4 m | 1,2 m |
| Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Fuerza de flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
| Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 | |
