Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZM-SF16
ZEEMO
Tamaño del montante trasero | Distancia de vigas LVL | Grosor de los paneles |
28x100mm | 200 mm | 14mm |
Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
Resistencia a la flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 |
1. Peso ligero. Sin grúa.Fácil de instalar y quitar
2.Menor costo
3. Superficie recubierta de plástico, solo use agua para limpiarCómo utilizar:
1.Forma fija, no se requiere depuración en el sitio
2.Unir las piezas mediante sujetadores.
3.Accesorios y soportes.
Tamaño del montante trasero | Distancia de vigas LVL | Grosor de los paneles |
28x100mm | 200 mm | 14mm |
Artículos de prueba | Unidad | Estándar usado | Valor probado | |
Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
Resistencia a la flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
Fibra cruzada | N/mm² | 40.2 | ||
Elasticidad en flexión | Fibra longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
Fibra cruzada | N/mm² | 3519 | ||
Teniendo presión concreta | kn | EN310 | 70 |
1. Peso ligero. Sin grúa.Fácil de instalar y quitar
2.Menor costo
3. Superficie recubierta de plástico, solo use agua para limpiarCómo utilizar:
1.Forma fija, no se requiere depuración en el sitio
2.Unir las piezas mediante sujetadores.
3.Accesorios y soportes.