| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZM-CW26
Zeemo
| Tamaño del montante trasero | Distancia de haces LVL | Espesor de paneles |
| 28x100mm | 200 mm | 15 mm |
| Elementos de prueba | Unidad | Estándar utilizado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Resistencia a la flexión | Grano longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| grano cruzado | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad a la flexión | Grano longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| grano cruzado | N/mm² | 3519 | ||
| Teniendo presión de hormigón | KN | EN310 | 70 | |
| Tamaño del montante trasero | Distancia de haces LVL | Espesor de paneles |
| 28x100mm | 200 mm | 15 mm |
| Elementos de prueba | Unidad | Estándar utilizado | Valor probado | |
| Calidad de unión | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Resistencia a la flexión | Grano longitudinal | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| grano cruzado | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticidad a la flexión | Grano longitudinal | N/mm² | EN310 | 5137 |
| grano cruzado | N/mm² | 3519 | ||
| Teniendo presión de hormigón | KN | EN310 | 70 | |
