Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZM-WF15
ZEEMO
Especificaciones de la abrazadera (mm) | Modelo(#) | Longitud total (mm) | Peso (kg) |
200-400 | 8.0# acero | 1161 | 18 |
400-600 | 8.0# acero | 1161 | 21.6 |
500-800 | 8.0# acero | 1361 | 26.2 |
500-800 | 10# acero | 1361 | 48.14 |
700-1000 | 10# acero | 1647 | 51 |
900-1200 | 10# acero | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | 10# acero | 2047 | 65 |
1300-1600 | 10# acero | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | 10# acero | 2447 | 115.8 |
2.Tamaño ajustable
Hay ranuras dobles, ancho 25,4 mm y espacio 12,7 mm, luego se puede alcanzar cada mm.
Puedes ajustar el tamaño hasta que se fije a tu encofrado.
Por ejemplo, cuando elige una abrazadera de 500-800 mm, puede trabajar para un ancho de columna de 500*500 mm.
o 750*750 mm o 620*800 mm
3.Servicio de larga duración
Fabricado en acero Q355B, superficie galvanizada en caliente. no oxidado. Fuerza 355 MPA.Esperanza de vida de hasta 15 años o más.
Especificaciones de la abrazadera (mm) | Modelo(#) | Longitud total (mm) | Peso (kg) |
200-400 | 8.0# acero | 1161 | 18 |
400-600 | 8.0# acero | 1161 | 21.6 |
500-800 | 8.0# acero | 1361 | 26.2 |
500-800 | 10# acero | 1361 | 48.14 |
700-1000 | 10# acero | 1647 | 51 |
900-1200 | 10# acero | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | 10# acero | 2047 | 65 |
1300-1600 | 10# acero | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | 10# acero | 2447 | 115.8 |
2.Tamaño ajustable
Hay ranuras dobles, ancho 25,4 mm y espacio 12,7 mm, luego se puede alcanzar cada mm.
Puedes ajustar el tamaño hasta que se fije a tu encofrado.
Por ejemplo, cuando elige una abrazadera de 500-800 mm, puede trabajar para un ancho de columna de 500*500 mm.
o 750*750 mm o 620*800 mm
3.Servicio de larga duración
Fabricado en acero Q355B, superficie galvanizada en caliente. no oxidado. Fuerza 355 MPA.Esperanza de vida de hasta 15 años o más.