| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZM-WF15
ZEEMO
| Longitud | 3300~5000 milímetros |
| Ancho | 2440~3600 milímetros |
| Espesor | 250~300 milímetros |
| Capacidad de carga | 7.8~9.1KN/m² |
| Carga del rodamiento de la horquilla elevadora | 10~15 nudos |
| Carga del rodamiento de Carro de cambio | 11~20KN |
| Longitud | 3300~5000 milímetros |
| Ancho | 2440~3600 milímetros |
| Espesor | 250~300 milímetros |
| Capacidad de carga | 7.8~9.1KN/m² |
| Carga del rodamiento de la horquilla elevadora | 10~15 nudos |
| Carga del rodamiento de Carro de cambio | 11~20KN |
