Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MHecho de madera contrachapada, peso ligero, fácil manejo. |
Las ranuras evitan la fuga de hormigón. |
corte fácil |
Eficiente instalación y desmontaje |
NAcabado de hormigón helado sin retrabajo.
Solicitud
Para el encofrado de hormigón de columnas circulares.
Instalación
Primero, trate la película de la capa interior con un agente desmoldante de hormigón.
Fije las correas de acero horizontalmente según las líneas.
Si la altura es superior a 3000 mm, instálela como se indica a continuación.
Según los comentarios del sitio, solo 2 trabajadores calificados pueden instalar 15 columnas circulares en 8 horas.
Desmantelamiento
Simplemente desate las correas de acero y la capa se separará fácilmente.
Mantenimiento y almacenamiento
Trate ligeramente la película de capas con aceite antes del próximo uso.
Colocar el encofrado en posición vertical, alejado de la luz solar directa y del agua.
Especificación
Encofrado de columnas circulares | Contrachapado revestido con película | Centro | álamo |
Pegamento | melamina WBP | ||
Película | película marrón | ||
Revista de actualidad | dos veces | ||
lijado | Ambos lados | ||
Bordes | Con ranuras | ||
Correa de acero | Acero no. | Q235 | |
ancho | 32mm | ||
espesor | 1,2 mm | ||
tornillos | artículo | 8,8 grado M12 | |
tamaño | 12x80mm |
Diámetro interno | Espesor | Estándar Altura | Partes |
250-550 mm | 15mm | 3000 milímetros | 2 |
600-1250 mm | 18mm | 3000 milímetros | 2 |
1300-1550 mm | 22mm | 3000 milímetros | 2 |
1600-4200 mm | 22mm | 2400 mm | 4-10 |
Diámetro con incremento de 50 mm, La altura se puede cortar o apilar. |
Diámetro interior | Intervalo de correas de acero. |
300 mm-950 mm | 300 mm |
1000 mm-1450 mm | 250 mm |
1500 mm-1600 mm | 200 mm |
Comparación
Encofrado de columnas circulares | Encofrado de columnas circulares de acero | Tubo | |
imagen |
|
|
|
Peso | Luz 10 kg/ m2 Es menos probable que necesite una grúa Cuesta menos 15 | Pesado 40-50kg/m2 Necesita una grúa y más trabajadores. | Muy ligero 3 kg/m2 práctico |
Corte | corte fácil | corte difícil | corte fácil |
Instalación y desmontaje | Dos trabajadores pueden instalar 15 columnas en 8 horas.El panel de capas se separará fácilmente | Horas para instalar y luego horas para desmontar. | Minutos para trabajar. Cortar después del hormigón y luego desechable. |
Concreto | Bonito hormigón sin retrabajo. | Burbujas obvias | espiral |
Embalaje
un paquete de 6 a 8 piezas, papel artesanal interior y película retráctil impermeable, bolsa exterior.
MHecho de madera contrachapada, peso ligero, fácil manejo. |
Las ranuras evitan la fuga de hormigón. |
corte fácil |
Eficiente instalación y desmontaje |
NAcabado de hormigón helado sin retrabajo.
Solicitud
Para el encofrado de hormigón de columnas circulares.
Instalación
Primero, trate la película de la capa interior con un agente desmoldante de hormigón.
Fije las correas de acero horizontalmente según las líneas.
Si la altura es superior a 3000 mm, instálela como se indica a continuación.
Según los comentarios del sitio, solo 2 trabajadores calificados pueden instalar 15 columnas circulares en 8 horas.
Desmantelamiento
Simplemente desate las correas de acero y la capa se separará fácilmente.
Mantenimiento y almacenamiento
Trate ligeramente la película de capas con aceite antes del próximo uso.
Colocar el encofrado en posición vertical, alejado de la luz solar directa y del agua.
Especificación
Encofrado de columnas circulares | Contrachapado revestido con película | Centro | álamo |
Pegamento | melamina WBP | ||
Película | película marrón | ||
Revista de actualidad | dos veces | ||
lijado | Ambos lados | ||
Bordes | Con ranuras | ||
Correa de acero | Acero no. | Q235 | |
ancho | 32mm | ||
espesor | 1,2 mm | ||
tornillos | artículo | 8,8 grado M12 | |
tamaño | 12x80mm |
Diámetro interno | Espesor | Estándar Altura | Partes |
250-550 mm | 15mm | 3000 milímetros | 2 |
600-1250 mm | 18mm | 3000 milímetros | 2 |
1300-1550 mm | 22mm | 3000 milímetros | 2 |
1600-4200 mm | 22mm | 2400 mm | 4-10 |
Diámetro con incremento de 50 mm, La altura se puede cortar o apilar. |
Diámetro interior | Intervalo de correas de acero. |
300 mm-950 mm | 300 mm |
1000 mm-1450 mm | 250 mm |
1500 mm-1600 mm | 200 mm |
Comparación
Encofrado de columnas circulares | Encofrado de columnas circulares de acero | Tubo | |
imagen |
|
|
|
Peso | Luz 10 kg/ m2 Es menos probable que necesite una grúa Cuesta menos 15 | Pesado 40-50kg/m2 Necesita una grúa y más trabajadores. | Muy ligero 3 kg/m2 práctico |
Corte | corte fácil | corte difícil | corte fácil |
Instalación y desmontaje | Dos trabajadores pueden instalar 15 columnas en 8 horas.El panel de capas se separará fácilmente | Horas para instalar y luego horas para desmontar. | Minutos para trabajar. Cortar después del hormigón y luego desechable. |
Concreto | Bonito hormigón sin retrabajo. | Burbujas obvias | espiral |
Embalaje
un paquete de 6 a 8 piezas, papel artesanal interior y película retráctil impermeable, bolsa exterior.