| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZM-SF27
ZEEMO
| nombre del producto | Torre de andamios |
| Tipo | ZM-TJA,;ZM-TJB ;ZM-TJC |
| Componentes estándar | Marco inferior, rodillera, gato de pie, marco estándar, gato de cabeza, horquilla |
| Descripción | Artículo No | Dimensions | Peso |
| cabeza jack | TJ─001 | Rango ajustable: 60—300 mm | 7,0 kilos |
| Gato de pie | TJ─002 | Rango ajustable: 60—300 mm | 6,0 kg |
| Marco estándar | TJ─003 TJ─004 | 1000x1200 1000x900 | 18,41kg 15,42kg |
| Abrazadera | TJ─005 | 3,42 kg | |
| Marco final | TJ─006 | Altura superior: 90 mm Altura inferior: 160 mm | 15,38 kilos |
| nombre del producto | Torre de andamios |
| Tipo | ZM-TJA,;ZM-TJB ;ZM-TJC |
| Componentes estándar | Marco inferior, rodillera, gato de pie, marco estándar, gato de cabeza, horquilla |
| Descripción | Artículo No | Dimensions | Peso |
| cabeza jack | TJ─001 | Rango ajustable: 60—300 mm | 7,0 kilos |
| Gato de pie | TJ─002 | Rango ajustable: 60—300 mm | 6,0 kg |
| Marco estándar | TJ─003 TJ─004 | 1000x1200 1000x900 | 18,41kg 15,42kg |
| Abrazadera | TJ─005 | 3,42 kg | |
| Marco final | TJ─006 | Altura superior: 90 mm Altura inferior: 160 mm | 15,38 kilos |
