| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
H20/16
ZEEMO
| Tamaño H20 | Altura 200 mm, ancho 80 mm |
| Longitud disponible (M) | 1.5 1.9 2.45 2.75 2.9 3.0 3.3 3.6 3.9 4.5 4.9 5.9 etc. |
| Brida | Abeto de madera maciza del norte de Europa, ancho de 80 mm de espesor 40 mm |
| Web | Madera contrachapada 27 mm * 150 mm |
| Pegamento | Pegamento WBP |
| Peso | 4.5 kg/m |
| Contenido de humedad | 12% EX Taller |
| Paquete | Paleta, 105 pcs / paleta |
| Estándar | EN13377 |
| Resistencia al corte | 23.9 kN |
| Resistencia al rodamiento | 47.8 kN |
| Resistencia a la flexión | 10.9 kN |
| Tamaño H20 | Altura 200 mm, ancho 80 mm |
| Longitud disponible (M) | 1.5 1.9 2.45 2.75 2.9 3.0 3.3 3.6 3.9 4.5 4.9 5.9 etc. |
| Brida | Abeto de madera maciza del norte de Europa, ancho de 80 mm de espesor 40 mm |
| Web | Madera contrachapada 27 mm * 150 mm |
| Pegamento | Pegamento WBP |
| Peso | 4.5 kg/m |
| Contenido de humedad | 12% EX Taller |
| Paquete | Paleta, 105 pcs / paleta |
| Estándar | EN13377 |
| Resistencia al corte | 23.9 kN |
| Resistencia al rodamiento | 47.8 kN |
| Resistencia a la flexión | 10.9 kN |
