Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZM-WF15
ZEEMO
Tubo cuadrado | 20*20mm~ 500*500mm |
Tubo rectangular | 20*30mm ~400*600mm |
Tubo redondo | Ø19, Ø36, Ø48, Ø60, Ø72…Ø325 |
Espesor de pared | 1,5 mm-40 mm |
Estándar | ASTM A53, BS1387-1985, estándar API 5L |
Material | Q195, Q235, Q345, ASTM A53 Gr.B, API 5L Gr.B |
Finalizar | Galvanizado en caliente / Pregalvanizado |
Procedimiento | Soldado por resistencia electrónica (ERW) Doble soldadura por arco sumergido (DSAW) Soldado por fusión electrónica (EFW) |
Longitud | 2m,6m o personalizado |
Entrega | Contenedor, Buque Granelero. |
Acerca de nuestra calidad | 1) Sin daños ni doblados |
2) sin rebabas ni bordes afilados ni restos |
acero redondo - reinspección - pelado - corte fijo - centrado - calentamiento - perforación - inspección - Decapado - Galvanizado - inspección - lubricación - desengrase por dial en frío - tratamiento de volumen - Enderezamiento - corte de tubería - decapado - inspección del producto terminado - Marcado - embalaje - envío
Tubo cuadrado | 20*20mm~ 500*500mm |
Tubo rectangular | 20*30mm ~400*600mm |
Tubo redondo | Ø19, Ø36, Ø48, Ø60, Ø72…Ø325 |
Espesor de pared | 1,5 mm-40 mm |
Estándar | ASTM A53, BS1387-1985, estándar API 5L |
Material | Q195, Q235, Q345, ASTM A53 Gr.B, API 5L Gr.B |
Finalizar | Galvanizado en caliente / Pregalvanizado |
Procedimiento | Soldado por resistencia electrónica (ERW) Doble soldadura por arco sumergido (DSAW) Soldado por fusión electrónica (EFW) |
Longitud | 2m,6m o personalizado |
Entrega | Contenedor, Buque Granelero. |
Acerca de nuestra calidad | 1) Sin daños ni doblados |
2) sin rebabas ni bordes afilados ni restos |
acero redondo - reinspección - pelado - corte fijo - centrado - calentamiento - perforación - inspección - Decapado - Galvanizado - inspección - lubricación - desengrase por dial en frío - tratamiento de volumen - Enderezamiento - corte de tubería - decapado - inspección del producto terminado - Marcado - embalaje - envío