RASGO:
SOLICITUD | Formación de columnas cuadradas/rectangulares |
MATERIA PRIMA | Acero A299, Galvanizado |
ACCESORIOS | Pasador de cuña, 8-1/2" de longitud, 0,28 kg Galvanizado |
ANCHO DE BARRA | 3-1/7 " |
SECCIÓN BARRA | Forma "I", espesor de alma 1/5", ancho de ala 3/4" |
ESPACIO DE RANURA | 1-1/2" |
VENTAJAS:
* Acero A299, el límite elástico es de 345 MPA, que ofrece suficiente apoyo de forma estable.
* Galvanizado, libre de oxidación, vida útil de la abrazadera de hasta 20 años.
* Barra en forma de I, significa mayor área de contacto, menor probabilidad de penetración en la madera escuadrada.
ESPECIFICACIÓN
ARTÍCULO | DISPONIBLE EN COLUMNA | PESO | LONGITUD |
38"/38" | [ 7"-24" ] | 13,7 kg/tijera | 41 |
48"/48" | [ 7"-34" ] | 15,8 kg/tijera | 51" |
60"/60" | [ 19"-44"] | 18,5 kg/tijera | 63" |
38"/60" | [ 7"-24" ] / [19"-44"] | 16,1 kg/tijera | 63" |
INFORME DE PRUEBA -- análisis químico de acero A299
Grado de acero | No calor. | Cantidad PC | Análisis químico (%) | ||||
C | Minnesota | S | P | Si | |||
A299 | 17205339 | 11 | 0.19 | 1.45 | 0.018 | 0.032 | 0.32 |
A299 | 17205338 | 25 | 0.18 | 1.44 | 0.017 | 0.026 | 0.31 |
INFORME DE PRUEBA -- Análisis físico de acero A299
No. | Elemento de prueba. | Norma | Resultado de la prueba | Evaluación | Observación |
1 | Límite elástico | ≧345 | 697 mpa | Pasar | / |
2 | Resistencia a la tracción | 470~630 | 722 mpa | / | / |
RASGO:
SOLICITUD | Formación de columnas cuadradas/rectangulares |
MATERIA PRIMA | Acero A299, Galvanizado |
ACCESORIOS | Pasador de cuña, 8-1/2" de longitud, 0,28 kg Galvanizado |
ANCHO DE BARRA | 3-1/7 " |
SECCIÓN BARRA | Forma "I", espesor de alma 1/5", ancho de ala 3/4" |
ESPACIO DE RANURA | 1-1/2" |
VENTAJAS:
* Acero A299, el límite elástico es de 345 MPA, que ofrece suficiente apoyo de forma estable.
* Galvanizado, libre de oxidación, vida útil de la abrazadera de hasta 20 años.
* Barra en forma de I, significa mayor área de contacto, menor probabilidad de penetración en la madera escuadrada.
ESPECIFICACIÓN
ARTÍCULO | DISPONIBLE EN COLUMNA | PESO | LONGITUD |
38"/38" | [ 7"-24" ] | 13,7 kg/tijera | 41 |
48"/48" | [ 7"-34" ] | 15,8 kg/tijera | 51" |
60"/60" | [ 19"-44"] | 18,5 kg/tijera | 63" |
38"/60" | [ 7"-24" ] / [19"-44"] | 16,1 kg/tijera | 63" |
INFORME DE PRUEBA -- análisis químico de acero A299
Grado de acero | No calor. | Cantidad PC | Análisis químico (%) | ||||
C | Minnesota | S | P | Si | |||
A299 | 17205339 | 11 | 0.19 | 1.45 | 0.018 | 0.032 | 0.32 |
A299 | 17205338 | 25 | 0.18 | 1.44 | 0.017 | 0.026 | 0.31 |
INFORME DE PRUEBA -- Análisis físico de acero A299
No. | Elemento de prueba. | Norma | Resultado de la prueba | Evaluación | Observación |
1 | Límite elástico | ≧345 | 697 mpa | Pasar | / |
2 | Resistencia a la tracción | 470~630 | 722 mpa | / | / |