Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZM-CC31
ZEEMO
Especificaciones de la abrazadera (mm) | Modelo(#) | Longitud total (mm) | Peso (kg) |
400-600 | acero 8.0# | 1161 | 21.6 |
500-800 | acero 8.0# | 1361 | 26.2 |
500-800 | acero 10# | 1361 | 48.14 |
700-1000 | acero 10# | 1647 | 51 |
900-1200 | acero 10# | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | acero 10# | 2047 | 65 |
1300-1600 | acero 10# | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | acero 10# | 2447 | 115.8 |
1900-2100 | acero 10# | 2747 | 129.8 |
Perfil de la empresa
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA: apreciamos la confianza de los clientes, orientada a resolver la solución para el proyecto.La visión es hacer el proyectoZero Emisión, Eeficiente, Mahorro de dinero,Oexcepcional
Especificaciones de la abrazadera (mm) | Modelo(#) | Longitud total (mm) | Peso (kg) |
400-600 | acero 8.0# | 1161 | 21.6 |
500-800 | acero 8.0# | 1361 | 26.2 |
500-800 | acero 10# | 1361 | 48.14 |
700-1000 | acero 10# | 1647 | 51 |
900-1200 | acero 10# | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | acero 10# | 2047 | 65 |
1300-1600 | acero 10# | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | acero 10# | 2447 | 115.8 |
1900-2100 | acero 10# | 2747 | 129.8 |
Perfil de la empresa
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA: apreciamos la confianza de los clientes, orientada a resolver la solución para el proyecto.La visión es hacer el proyectoZero Emisión, Eeficiente, Mahorro de dinero,Oexcepcional