| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Artículo | Tamaño de columna (ancho de barra) | Espesor | Peso (kg) | Espacio de abrazadera |
| Abrazadera de columna ajustable | 150-200 milímetros [80 mm] | 5-18 mm | 15 | 600MM |
| 200-400 milímetros [80 mm] | 5-18 mm | 20.11 | 500MM | |
| 400-600 milímetros [80 mm] | 5-18 mm | 23.24 | 400MM | |
| 500-800 milímetros [80 mm] | 5-18 mm | 27.14 | 400MM | |
| 500-800 milímetros [100 mm] | 8-23 mm | 48.14 | 400MM | |
| 700-1000 milímetros [100 mm] | 8-23 mm | 55.44 | 350MM | |
| 900-1200 milímetros [100 mm] | 8-23 mm | 62.42 | 350MM | |
| 1100-1400 milímetros [100 mm] | 8-23 mm | 67.94 | 350MM | |
| 1300-1600 milímetros [100 mm+] | 8-23 mm | 86.26 | 300MM | |
| 1500-1800 milímetros [100 mm+] | 8-23 mm | 116.54 | 300MM | |
| 1900-2100 mm [100 mm+] | 8-23 mm | 139.34 | 280 milímetros | |
| 2200-2500 mm [100 mm+] | 8-23 mm | 201.14 | 250MM | |
| 2500-3000 milímetros [100 mm+] | 8-23 mm | 224.82 | 250MM |
| Artículo | Tamaño de columna (ancho de barra) | Espesor | Peso (kg) | Espacio de abrazadera |
| Abrazadera de columna ajustable | 150-200 milímetros [80 mm] | 5-18 mm | 15 | 600MM |
| 200-400 milímetros [80 mm] | 5-18 mm | 20.11 | 500MM | |
| 400-600 milímetros [80 mm] | 5-18 mm | 23.24 | 400MM | |
| 500-800 milímetros [80 mm] | 5-18 mm | 27.14 | 400MM | |
| 500-800 milímetros [100 mm] | 8-23 mm | 48.14 | 400MM | |
| 700-1000 milímetros [100 mm] | 8-23 mm | 55.44 | 350MM | |
| 900-1200 milímetros [100 mm] | 8-23 mm | 62.42 | 350MM | |
| 1100-1400 milímetros [100 mm] | 8-23 mm | 67.94 | 350MM | |
| 1300-1600 milímetros [100 mm+] | 8-23 mm | 86.26 | 300MM | |
| 1500-1800 milímetros [100 mm+] | 8-23 mm | 116.54 | 300MM | |
| 1900-2100 mm [100 mm+] | 8-23 mm | 139.34 | 280 milímetros | |
| 2200-2500 mm [100 mm+] | 8-23 mm | 201.14 | 250MM | |
| 2500-3000 milímetros [100 mm+] | 8-23 mm | 224.82 | 250MM |
